Ratings
| Date | Μετοχή | Financial House |
Previous Rating |
New Rating |
Previous Target Price |
New Target Price |
Stock price | Margin | Last trade | Margin today | ||
![]() | 27/8/12 | ΤΙΤΚ | ![]() | National Securities | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 13,60 | 13,60 | 13,17 | +3,3% | 13,68 | -0,6% |
![]() | 14/11/11 | ΦΡΙΓΟ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 12,50 | 7,00 | 4,72 | +48,3% | 5,19 | +34,9% |
![]() | 25/8/11 | ΦΡΛΚ | ![]() | National Securities | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 6,86 | 6,86 | 3,31 | +107,3% | 2,61 | +162,8% |
![]() | 4/8/11 | ΜΥΤΙΛ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 7,70 | 7,70 | 3,86 | +99,5% | 4,90 | +57,1% |
![]() | 4/8/11 | ΜΕΤΚ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14,70 | 14,70 | 6,50 | +126,2% | 11,23 | +30,9% |
![]() | 20/5/11 | ΟΤΕ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 9,00 | 8,70 | 6,66 | +30,6% | 7,06 | +23,2% |
![]() | 16/5/11 | ΤΕΝΕΡΓ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 4,80 | 4,50 | 3,04 | +48,0% | 3,16 | +42,4% |
![]() | 16/5/11 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 5,50 | 3,50 | 2,09 | +67,5% | 2,23 | +57,0% |
![]() | 13/5/11 | ΕΧΑΕ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 7,50 | 7,50 | 5,21 | +44,0% | 6,08 | +23,4% |
![]() | 6/5/11 | ΤΙΤΚ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 19,00 | 19,00 | 17,51 | +8,5% | 13,68 | +38,9% |
![]() | 3/5/11 | ΟΤΕ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 9,00 | 9,00 | 7,60 | +18,4% | 7,06 | +27,5% |
![]() | 3/5/11 | ΕΕΕΚ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 24,00 | 24,00 | 18,33 | +30,9% | 20,42 | +17,5% |
![]() | 29/4/11 | ΤΙΤΚ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 19,00 | 19,00 | 18,01 | +5,5% | 13,68 | +38,9% |
![]() | 29/4/11 | ΕΛΠΕ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 7,60 | 9,30 | 7,20 | +29,2% | 8,50 | +9,4% |
![]() | 7/4/11 | ΜΕΤΚ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14,70 | 14,70 | 9,40 | +56,4% | 11,23 | +30,9% |
![]() | 31/3/11 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 5,50 | 5,50 | 2,49 | +120,9% | 2,23 | +146,6% |
![]() | 29/3/11 | ΤΕΝΕΡΓ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 4,80 | 4,80 | 3,18 | +50,9% | 3,16 | +51,9% |
![]() | 28/3/11 | ΔΕΗ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 17,50 | 17,50 | 11,01 | +58,9% | 8,00 | +118,8% |
![]() | 23/3/11 | ΑΛΦΑ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 6,10 | 6,00 | 3,65 | +64,4% | 0,58 | +934,5% |
![]() | 23/3/11 | ΟΠΑΠ | ![]() | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 15,00 | 18,00 | 16,40 | +9,8% | 7,41 | +142,9% |
| Επόμενη » |





