Ratings
| Date | Μετοχή | Financial House |
Previous Rating |
New Rating |
Previous Target Price |
New Target Price |
Stock price | Margin | Last trade | Margin today | ||
![]() | 8/5/12 | ΚΥΠΡ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 0,90 | 0,90 | 0,32 | +184,8% | 0,00 | 0% |
![]() | 2/3/12 | ΜΠΕΛΑ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 6,00 | 6,20 | 3,67 | +68,9% | 0,00 | 0% |
![]() | 9/9/11 | ΦΡΛΚ | ![]() | Proton Bank | Αγορά | Αγορά | 6,80 | 5,50 | 3,35 | +64,2% | 0,00 | 0% |
![]() | 9/9/11 | ΦΡΙΓΟ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 12,00 | 9,50 | 5,70 | +66,7% | 0,00 | 0% |
![]() | 9/9/11 | ΙΝΛΟΤ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Υπεραπόδοση | 2,90 | 2,00 | 1,05 | +90,5% | 0,00 | 0% |
![]() | 2/9/11 | ΜΟΗ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 11,80 | 10,80 | 6,78 | +59,3% | 0,00 | 0% |
![]() | 26/8/11 | ΦΦΓΚΡΠ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14,00 | 13,80 | 8,07 | +71,0% | 0,00 | 0% |
![]() | 24/8/11 | ΦΡΛΚ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 6,80 | 6,80 | 3,21 | +111,8% | 0,00 | 0% |
![]() | 22/8/11 | ΜΟΗ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 11,80 | 11,80 | 6,52 | +81,0% | 0,00 | 0% |
![]() | 9/8/11 | ΕΕΕΚ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 21,50 | 18,60 | 15,33 | +21,3% | 0,00 | 0% |
![]() | 4/8/11 | ΤΙΤΚ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 15,80 | 14,50 | 13,02 | +11,4% | 0,00 | 0% |
![]() | 20/5/11 | ΕΥΡΩΒ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 5,50 | 4,90 | 2,21 | +121,7% | 0,00 | 0% |
![]() | 17/5/11 | ΟΠΑΠ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 19,00 | 19,00 | 12,76 | +48,9% | 0,00 | 0% |
![]() | 16/5/11 | ΦΡΙΓΟ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14,50 | 14,80 | 10,84 | +36,5% | 0,00 | 0% |
![]() | 12/5/11 | ΦΡΙΓΟ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14,50 | 14,50 | 11,50 | +26,1% | 0,00 | 0% |
![]() | 6/5/11 | ΟΤΕ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 11,00 | 11,00 | 7,32 | +50,3% | 0,00 | 0% |
![]() | 5/5/11 | ΕΕΕΚ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 22,80 | 22,80 | 17,91 | +27,3% | 0,00 | 0% |
![]() | 29/4/11 | ΟΤΕ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 11,00 | 11,00 | 7,83 | +40,5% | 0,00 | 0% |
![]() | 21/4/11 | ΦΦΓΚΡΠ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14,20 | 14,00 | 12,98 | +7,9% | 0,00 | 0% |
![]() | 19/4/11 | ΦΡΙΓΟ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 14,50 | 14,50 | 11,49 | +26,2% | 0,00 | 0% |
| Επόμενη » |





