Ratings
| Date | Μετοχή | Financial House |
Previous Rating |
New Rating |
Previous Target Price |
New Target Price |
Stock price | Margin | Last trade | Margin today | ||
![]() | 11/4/11 | ΑΒΑΞ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 4,50 | 4,20 | 1,06 | +296,2% | 1,65 | +154,5% |
![]() | 28/3/11 | ΑΒΑΞ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 4,20 | 4,50 | 1,06 | +324,5% | 1,65 | +172,7% |
![]() | 28/3/11 | ΔΕΗ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 12,60 | 12,60 | 11,01 | +14,4% | 8,00 | +57,5% |
![]() | 28/3/11 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 7,70 | 8,00 | 3,04 | +163,2% | 2,22 | +260,4% |
![]() | 22/3/11 | ΤΤ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 4,00 | 4,00 | 2,88 | +38,9% | 0,17 | +2.281,0% |
![]() | 2/3/11 | ΕΛΠΕ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 7,70 | 7,80 | 7,32 | +6,6% | 8,50 | -8,2% |
![]() | 25/2/11 | ΟΤΕ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 11,50 | 11,50 | 7,12 | +61,5% | 7,06 | +62,9% |
![]() | 21/2/11 | ΟΤΕ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 11,00 | 11,50 | 7,18 | +60,2% | 7,06 | +62,9% |
![]() | 7/2/11 | ΕΕΕΚ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 19,40 | 23,00 | 21,73 | +5,8% | 20,42 | +12,6% |
![]() | 2/2/11 | ΚΥΠΡ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | 4,70 | 3,27 | +43,7% | 0,21 | +2.170,5% | ||
![]() | 25/11/10 | ΦΡΛΚ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Ουδέτερη | 7,60 | 7,00 | 5,90 | +18,6% | 2,61 | +168,2% |
![]() | 22/11/10 | ΙΝΛΟΤ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 3,70 | 3,70 | 2,90 | +27,6% | 2,10 | +76,2% |
![]() | 22/11/10 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 7,00 | 7,00 | 3,53 | +98,3% | 2,23 | +213,9% |
![]() | 22/11/10 | ΤΕΝΕΡΓ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 5,30 | 5,30 | 2,70 | +96,3% | 3,16 | +67,7% |
![]() | 22/11/10 | ΦΟΛΙ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 18,90 | 18,90 | 17,40 | +8,6% | 0,00 | 0% |
![]() | 19/11/10 | ΕΤΕ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 12,10 | 12,10 | 7,08 | +70,9% | 4,53 | +167,1% |
![]() | 16/11/10 | ΦΡΙΓΟ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 13,00 | 14,00 | 10,30 | +35,9% | 5,19 | +169,7% |
![]() | 10/11/10 | ΜΠΕΛΑ | ![]() | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 5,90 | 5,90 | 5,32 | +10,9% | 7,25 | -18,6% |
![]() | 8/11/10 | ΦΡΙΓΟ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 13,00 | 13,00 | 10,00 | +30,0% | 5,19 | +150,5% |
![]() | 5/11/10 | ΟΤΕ | ![]() | Proton Bank | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 11,00 | 11,00 | 5,83 | +88,7% | 7,06 | +55,8% |
| « Προηγούμενη | Επόμενη » |





